Рус
Описание инвестиционного проекта /Investment project description | Инвестиционный проект предполагает организацию производства сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства The investment project implies the organization of agricultural production |
Техническое обеспечение проекта /Technical characteristic of the project | 3 производственных участка, 4 молочно-товарные фермы на 1597 дойных коров, 2 фермы по выращиванию КРС. В наличии имеются: тракторы 45 ед., зерноуборочные комбайны – 15 ед., кормоуборочные комбайны – 4 ед., прицепная с/х техника, зерносушильные комплексы 2 ед. склады для хранения с/х продукции. Предприятие арендует водные объекты площадью 66,7 га. 3 production sites, 4 dairy farms for 1597 dairy cows, 2 farms for growing cattle. At the disposal of the organization have the following equipment: Tractors – 45 units. Combine harvesters - 15 units, forage harvesters - 4 units, trailed agricultural machinery, grain drying complexes – 2 units, warehouses for storage of agricultural products. The enterprise leases water objects with an area of 66.7 hectares. |
Продукция, планируемая к выпуску /Products planned for release | Говядина, молоко коровье, зерно, маслосемена рапса, сахарная свекла, травяные корма. Beef, cow milk, grain, rapeseed oilseeds, sugar beet, herbal forage |
Инвестиционная площадка /Investment site | 27 км от районного центра г. Ивье и 20 км от ж/д станции Гавья. Общая земельная площадь на 1 января 2017 г. 11198 га. Балл сельскохозяйственных угодий 28,9; балл пашни 31,7 27 km from the district center of Ivie and 20 km from the railway station Gavya. The total land area as of January 1, 2017 is 11198 hectares. The score of agricultural land is 28.9; arable score of 31.7 |
Сырьевое обеспечение /Raw material supply | Внутренний рынок Республики Беларусь Internal market of the Republic of Belarus |
Общая стоимость проекта /Total project cost | Будет определена инвестором Will be determined by investor |
Срок реализации /Project implementation period |
Будет определен инвестором Will be determined by investor |
Форма участия инвестора /Form of investor participation | Покупка, доверительное управление, прямые инвестиции Buying, trust management, direct investment |
Краткая характеристика рынков сбыта /A brief characteristic of the market | Внутренний рынок Республики Беларусь, экспорт Internal market of the Republic of Belarus, export |
Состояние проекта /Status of the project | Осуществляется поиск инвестора для реализации инвестиционного проекта Searching for investors for realization of the investment project |
Контакты /Contacts | Ивьевский районный исполнительный комитет 231337, г. Ивье, пл. Комсомольская, 1 заместитель председателя райисполкома Тарасова Инна Васильевна тел. + 375 1595 22148 e-mail: rik@ivje.gov.by |