Описание инвестиционного проекта /Investment project description | Инвестиционный проект предполагает организацию производства сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства The investment project implies the organization of agricultural production |
Техническое обеспечение проекта /Technical characteristic of the project | 2 производственных участка, 3 молочно-товарные фермы на 1165 дойных коров, 2 фермы по выращиванию и откорму КРС. В наличии имеются: тракторы 32 ед., зерноуборочные комбайны – 10 ед., кормоуборочные комбайны – 3 ед., картофелеуборочные комбайны – 2 ед., прицепная с/х техника, зерносушильный комплекс склады для хранения с/х продукции. Предприятие арендует водные объекты площадью 15,5 га. 2 production sites, 3 dairy farms for 1165 dairy cows, 2 farms for growing and fattening cattle. At the disposal of the organization have the following equipment: Tractors – 32 units. Combine harvesters - 10 units, forage harvesters - 3 units, potato harvester – 2 units, trailed agricultural machinery, grain drying complex, warehouses for storage of agricultural products. The enterprise leases water objects with an area of 15.5 hectares. |
Продукция, планируемая к выпуску /Products planned for release | Говядина, молоко коровье, зерно, маслосемена рапса, сахарная свекла, травяные корма. Meat, cow's milk, grain, rapeseed oilseed, sugar beet, herbal forage |
Инвестиционная площадка /Investment site | 30 км от районного центра г. Ивье и 12 км от ж/д станции Юратишки. Общая земельная площадь на 1 января 2017 г. 6765 га. Балл сельскохозяйственных угодий 25,7; балл пашни 27,1 30km from the district center of Ivie and 12 km from the railway station Yuratishki. The total land area as of 1 January 2017 is 6765 hectares. The score of agricultural land is 25.7; arable score of 27.1 |
Сырьевое обеспечение /Raw material supply | Внутренний рынок Республики Беларусь Internal market of the Republic of Belarus |
Общая стоимость проекта /Total project cost | Будет определена инвестором Will be determined by investor |
Срок реализации /Project implementation period |
Будет определен инвестором Will be determined by investor |
Форма участия инвестора /Form of investor participation | Покупка, доверительное управление, прямые инвестиции Buying, trust management, direct investment |
Краткая характеристика рынков сбыта /A brief characteristic of the market | Внутренний рынок Республики Беларусь, экспорт Internal market of the Republic of Belarus, export |
Состояние проекта /Status of the project | Осуществляется поиск инвестора для реализации инвестиционного проекта Searching for investors for realization of the investment project |
Контакты /Contacts | Ивьевский районный исполнительный комитет 231337, г. Ивье, пл. Комсомольская, 1 заместитель председателя райисполкома Тарасова Инна Васильевна тел. + 375 1595 22148 e-mail: rik@ivje.gov.by |